Описание товара Инвертор Rucelf UPI-1000-24-EL
Технические характеристики Rucelf UPI-1000-24-EL
Номинальная мощность | 1000 ВА (~800 Вт) |
---|---|
Допускаемая кратковременная перегрузка | 130% (не более 30 сек.) |
Тип инвертора | Линейно-интерактивный (Line-interactive) |
Форма напряжения | Чистая синусоида |
Тип модуля стабилизатора | Коммутационный, релейный |
Тип модуля инвертора | ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ |
Рабочий диапазон входного напряжения сети | 140 - 275 В |
Напряжение выхода при питании от сети, В | 220 ± 8% |
Напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) | 24 В (2x12 АКБ) |
Максимальный ток заряда батареи АКБ | 10 А |
Время переключения режимов стабилизатор-инвертор | 4 мс |
Подключение | Вилка, розетка (2 шт.) |
Мониторинг | Интерфейс USB |
Степень защиты от внешних воздействий | IP 20 |
Охлаждение | Воздушное, конвекционное/принудительное |
Рабочий диапазон температур | 0..+40 °C |
Относительная влажность | ≤95% |
Способ установки | Напольный |
Габариты (ВxШxГ) | 190x120x320 мм |
Вес | 11 кг |
Гарантия | 1 год |
Сколько времени этот ИБП проработает без питания? Например, Rucelf UPI-1000-24-EL, подключено 2 аккумулятора 12В на 100А*Ч, нагрузка 800Вт, сколько он проработает автономно? Считаем: - Uакб = 24В или 2x12В (из описания ИБП) - Pнагр = 800Вт - Cакб = 100А*ч Считаем: tАВТ = Cакб*Uакб/Pнагр = 100*24/800 = 3 часа
Пример 2: Какой ёмкости нужен АКБ, чтобы обеспечить нужное время работы? Считаем: - Cакб = Pнагр*tАВТ/Uакб Какой ёмкости аккумулятор поставить на Rucelf UPI-1000-24-EL, чтобы при нагрузке 800Вт обеспечить 6 часов автономной работы: Считаем: Cакб = 800*6/24 = 200 А*ч Надо 2 АКБ по 12В, ёмкостью 200А·Ч каждый, соединенные последовательно. Аккумуляторные батареи должны быть примерно одинаковой мощности!

Комплекты ИБП с внешним аккумулятором
Онлайн ИБП Штиль SW с чистой синусоидой
Аккумуляторы для Инверторов и ИБП
Инверторы 12/24v в 220 вольт