Описание товара Аккумулятор Энергия АКБ 12-200
Документация
Скачать сертификатСертификат соответствия требованиям нормативных документов.
Скачать технический паспортТехнический паспорт и инструкция по эксплуатации изделия.
Технические характеристики аккумулятора Энергия АКБ 12-200
Ёмкость, А·Ч | 200 |
---|---|
Напряжение, В | 12 |
Тип батареи | Необслуживаемая |
Технология | AGM |
Полярность | Прямая (+/-) |
Количество элементов | 6 |
Пусковой ток, А | 1400 (не более 5 сек) |
Макс. ток заряда, А | 60 |
Допускаемая температура разряда | -15...+50°C |
Допускаемая температура заряда | 0...+50°C |
Саморазряд | 2..3%/мес |
Тип клеммы | Болт М8×16 |
Размер, мм (В×Ш×Г) | 222×522×238 |
Масса, кг | 59.5 |
Срок службы в циклическом режиме | до 1200 циклов |
Срок службы в буферном режиме | 10 лет |
Гарантия | 12 мес. |
Онлайн ИБП Штиль SW с чистой синусоидой >>>
Аккумуляторы для Инверторов и ИБП >>>
Инверторы 12/24v в 220 вольт >>>